[SQLD/개정] 2021/11/20 43회 시험 가답안 총정리 (정답, 과목, 문제)
- 지속적으로 업데이트 됩니다.
- 공유가 문제가 되지 않는 선에서 시험 본 분들만 이해하실 수 있도록 최소한의 키워드만 기재했습니다.
시험 정보
- 제 43회 SQL개발자(SQLD)
- 11월 20일 토요일
- 10:00am - 11:30am
- 결과발표 : 2021.12.17 https://www.dataq.or.kr/www/main.do
- 전체 문제 : 40문제 객관식 + 10문제 주관식
- 합격 기준 : 60점 이상
- 과락 기준 : 1과목(10문제), 또는 2과목(40문제) 40점 미만
발표 전 점수 미리 보는 법
- 로그인 > 마이페이지 > 시험결과 페이지 이동 https://www.dataq.or.kr/www/mypage/accept/result.do
- 개발자 모드 실행
CTRL + SHIFT + J
- 요소(element) 클릭
- CTRL + F로
aplySeq
검색 - 스크롤을 오른쪽으로 넘기면 각 시험결과마다 부여된 6자리 넘버를 확인하실 수 있습니다. (ex : “aplySeq”:xxxxxx)
- 해당 6자리 넘버를
https://www.dataq.or.kr/www/mypage/accept/score.do?aplySeq=xxxxxx
에 붙여 넣기 - 시험결과 페이지가 나오면 정상입니다. (반영 아직 안 되었을 경우 점수 0점으로 나옴)
SQLD 43회 객관식 답안 리스트
NO | 과목 | 정답 | 비고 |
---|---|---|---|
Q1 | 1과목 | 제2정규화 | 완료된 정규화 상태 고르기 |
Q2 | 2과목 | 2번 (1,NULL), (2,NULL) | - |
Q3 | 2과목 | 999/100 | - |
Q4 | 2과목 | 2번 LAG(col1, 1,0) | - |
Q5 | 1과목 | 1번 중복테이블 | 원격 조인, 이력테이블 추가 등 나온 문제 |
Q6 | 1과목 | 3번 비식별자 | - |
Q7 | 2과목 | 1번 | INSERT 배송분류 |
Q8 | 2과목 | 1번 서비스이용 | 정규화문제, 납부 청구 나온 문제 |
Q9 | 2과목 | 2번 | 3학점 이상 학번, 안내방송 나온 문제 |
Q10 | 2과목 | 1번 Groupby절에서 쓸 수 없다 | 윈도우함수 범위레코드 지정 |
Q11 | 2과목 | 1번 LEVEL1 | 계층형 질의 |
Q12 | 2과목 | 2번 RANGE | ROW, RANGE 보기 나온 문제 |
Q13 | 2과목 | 3번 6 | 보기 3,4,6,8 |
Q14 | 2과목 | 3번 UNIQUE NULL 다수 포함 | - |
Q15 | 1과목 | 1번 로우체이닝 관련 설명 | - |
Q16 | 2과목 | %@_% escape @ | - |
Q17 | 2과목 | 3번 | TRIGGER 관련 |
Q18 | 2과목 | ORDER BY 절 ALIAS 혼용 | - |
Q19 | 1과목 | 통계테이블추가 | - |
Q20 | 2과목 | - | - |
Q21 | 2과목 | 1번 10, 9, 9 | ‘의 마력’, CEIL, ROUND, TRUNCT |
Q22 | 1과목 | 2번 일반속성 | 3차정규화 |
Q23 | 2과목 | 15 | CROSSJOIN |
Q24 | 2과목 | UNION+INTERSECT | - |
Q25 | 2과목 | 1번 VVIP, VIP 행순 | - |
Q26 | 2과목 | 1 | - |
Q27 | 2과목 | PRIOR 사원번호 = 매니저사원번호 | - |
Q28 | 2과목 | ROLLUP | - |
Q29 | 2과목 | DELETE구문있는답 | |
Q30 | 2과목 | 윈도우 조회건수 | - |
Q31 | 2과목 | 1번 C314 | - |
Q32 | 2과목 | 2번 | - |
Q33 | 2과목 | 3번 독립성 | - |
Q34 | 1과목 | 2번 | JOIN 비식별자 |
Q35 | 2과목 | - | JOIN문제 |
Q36 | 2과목 | 1번 항상 1이다 | - |
Q38 | 2과목 | - | 모든 회원 나오게 출력 |
Q39 | 1과목 | 4번 | 관계표기법 |
Q40 | 2과목 | 4번 | COMMIT |
SQLD 43회 주관식 답안 리스트
NO | 과목 | 정답 | 주요 오답 |
---|---|---|---|
Q1 | 1과목 | 도메인 | - |
Q2 | 1과목 | 관계차수 | 차수 |
Q3 | 2과목 | NULLIF | NVL, NVLIF, IFNULL |
Q4 | 2과목 | 2 | - |
Q5 | 2과목 | JONES | - |
Q6 | 2과목 | DENSE_RANK() | DENSE_RANK |
Q7 | 2과목 | UPDATE | - |
Q8 | 2과목 | 2,9 | - |
Q9 | 2과목 | PRIMARY KEY | - |
Q10 | 2과목 | GROUP BY position | - |